App CA Mobile
Para a Minha Empresa
Na app vai encontrar uma experiência adaptada ao seu telemóvel.
Na app vai encontrar uma experiência adaptada ao seu telemóvel.
O DP CA Empresas Especial é uma solução de poupança destinado a empresas sob qualquer forma, Empresários em Nome Individual (ENI) ou Profissionais Liberais no âmbito da sua actividade que pode ser constituído por prazos flexíveis garantindo sempre o capital investido.
Informação de referência que não dispensa a leitura da Ficha de Informação Normalizada e Formulário de Informação do Depositante
Taxa de juro fixa nos seguintes prazos:
| Prazo | TANB (%) | TANL (%) |
|---|---|---|
| 30 dias | 1,100% | 0,825% |
| 60 dias | 1,100% | 0,825% |
| 90 dias | 1,100% | 0,825% |
| 120 dias | 1,100% | 0,825% |
| 181 dias | 1,100% | 0,825% |
| 273 dias | 1,100% | 0,825% |
| 365 dias | 1,050% | 0,788% |
| 455 dias | 1,050% | 0,788% |
| 545 dias | 1,050% | 0,788% |
| 635 dias | 1,050% | 0,788% |
| 730 dias | 1,050% | 0,788% |
| 731 dias | 1,050% | 0,788% |
Não permite renovação.
Não é permitida a mobilização antecipada.
Não permite capitalização de juros.
Para consultar toda a informação relativa ao Fundo de Garantia de Depósitos, aceda aqui.