O Crédito Agrícola disponibiliza às empresas uma solução integrada para a transição energética, com a Helexia.
- ✓ Condições preferenciais de financiamento para a sua empresa;
- ✓ Descontos exclusivos em serviços especializados de engenharia e gestão de projeto;
- ✓ Acesso a soluções de energia sustentável e apoio especializado no cumprimento de metas ESG e descarbonização.
Conheça as condições preferenciais que temos para a sua empresa:
Protocolo Comercial Grupo Crédito Agrícola e HELEXIA Portugal S.A.
| Beneficiários | Clientes Empresa que adquiram soluções Helexia |
| Produtos | Itens | Proposta CA |
|---|---|---|
| Crédito ao Investimento | Taxas de Juro (spread + indexante) | Derrogação de até 10% na tabela de taxas do CA que estão em vigor. |
| Comissão de Abertura | Desconto de 20%; | |
| Outras Comissões | Isenção da Comissão de Análise; | |
| Leasing Mobiliário | Taxas de Juro (spread + indexante) | Derrogação de até 10% na tabela de taxas do CA que estão em vigor. |
| Comissão de Formalização | Redução de 20%. | |
| Seguro de Equipamento a efectuar preferencialmente com a CA Seguros | Oferta da melhor cotação à data da subscrição pelos beneficiários do Protocolo. | |
Saiba também as condições preferenciais da Helexia aos Clientes do Crédito Agrícola:
| Beneficiários | Clientes que obtenham financiamento com o Grupo Crédito Agrícola | Proposta Helexia |
|---|---|---|
| Produtos | Itens | |
| Fotovoltaico | Engenharia e Gestão de Projeto | Desconto: até 15% (mediante avaliação de cada Projeto) |
| Storage | ||
| Mobilidade Elétrica | ||
| Eficiência Energética |