Bolsa/Mercados Bolsa/Mercados

Índices

 

top
bottom
top
bottom
Índice Valor Actual Var. (%) Max Min Data
AEX25 289,1600 -2,29% 293,520 288,270 23-05-12 17:05
BEL20 2089,4900 -2,47% 2125,480 2084,760 23-05-12 17:05
CAC40 3003,2700 -2,62% 3053,740 2994,150 23-05-12 16:44
DAX30 6285,7500 -2,33% 6373,790 6258,850 23-05-12 16:45
IBEX35 6440,5000 -3,31% 6603,300 6420,400 23-05-12 16:38
MIB40 12960,8700 -3,68% 13313,140 12906,410 23-05-12 16:30
PSI20 4587,3400 -2,78% 4681,200 4550,080 23-05-12 16:05


Nota: As cotações apresentadas têm um diferimento mínimo de 15 minutos.

Bg_ContentFooter
Contactos Bullet Mapa do Site Bullet Onde Estamos Bullet Preçário Bullet Código de Conduta Bullet CONFAGRI

Linha Directa   808 20 60 60 - 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30 às 23h30, Sábados, Domingos e Feriados das 10h00 às 23h00.

© 2010 CRÉDITO AGRÍCOLA - Todos os Direitos Reservados. A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo encontra-se registada na CMVM com o número 137.