Terça-Feira, 7 de Setembro de 2010 - 3:01

Home > Grupo > CA Imóveis > Coimbra > Soure

Imóveis em Soure


Terrenos disponíveis no Concelho de Soure:

fotostipologianaturezareferênciaárea (m2)valor base (€)mais info.
Terreno 0066 465 120.000
Terreno 0067 475 100.000
Terreno 0068 639 200.000
Terreno 0069 611 200.000
Terreno 0070 655 180.000
Terreno 0071 410 120.000
Terreno 0072 410 120.000
Terreno 0073 465 120.000
Terreno 0074 655 180.000
Terreno 0075 611 200.000
Terreno 0076 639 200.000
Terreno 0077 1.454 340.000
Terreno 0078 528 160.000
Terreno 0079 528 160.000
Terreno 0080 630 180.000
Terreno 0081 772 240.000
Terreno 0082 692 160.000
Terreno 0083 376 120.000
Terreno 0084 376 120.000
Terreno 0085 549 120.000

Nº de Adesão
Particulares Acesso Internet Banking
Empresas Acesso Internet Banking
Acesso Internet Banking Pedido de Adesão
Segurança Segurança
Linha Directa Crédito Agrícola - 808 20 60 60
Serviço Balcão 24
Escolha o Balcão 24 mais perto de si:
Caixas de Crédito Agrícola
Escolha a sua Caixa de Crédito Agrícola mais perto de si:
Negociação On-Line
Soluções
Simulações